根据学校《关于印发<河南工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法>的通知》(河工大政教〔2024〕2号)和《粮油食品学院推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作执行方案》(粮院政发〔2026〕21号)等文件的有关规定,经学生自愿报名、资格审查、特殊学术专长公开答辩与专家小组审核鉴定,学院推免工作小组核算学生综合评价成绩。
现将我院2027届推免预推荐学生综合评价成绩及予以第一轮公示(按姓名笔画排序)。本次公示并非最终推免名单,待教育部下达正式推免名额、学校分配学院名额后,学院将按照正式名额1.5倍从本预推荐名单中确定拟推免学生名单,开展第二轮公示;后续还需经过学校教务处公示等环节,最终推免资格以教育部推免服务系统确认为准。公示期内若出现资格取消情况,将按照专业排序依次递补。
姓名 | 学号 | 专业方向 | 学分加权平均成绩 | 特殊学术专长成绩 | 综合评价成绩 |
马文钰 | 231011001020 | 食品科学与工程(食品工程方向) | 88.76 | 31 | 82.98 |
马梦雪 | 231011000522 | 粮食工程 | 93.03 | 0 | 83.73 |
王子琪 | 231011001024 | 食品科学与工程(食品工程方向) | 88.77 | 20 | 81.89 |
王淇 | 231011000925 | 食品科学与工程(油脂工程方向) | 90.72 | 0 | 81.65 |
王静茹 | 221230400327 | 食品科学与工程(油脂工程方向) | 89.48 | 0 | 80.53 |
方慧茹 | 231011000218 | 粮食工程 | 90.61 | 0 | 81.55 |
邓焰 | 231011000217 | 食品科学与工程(油脂工程方向) | 91.70 | 20 | 84.53 |
石晴 | 231011000524 | 食品科学与工程(油脂工程方向) | 90.63 | 0 | 81.57 |
冯昕怡 | 231011000616 | 食品质量与安全 | 87.03 | 0 | 78.33 |
冯梓烨 | 231011000420 | 食品科学与工程(食品工程方向) | 89.15 | 0 | 80.24 |
曲转 | 231011000820 | 粮食工程 | 90.22 | 62 | 87.40 |
朱意伟 | 231011000133 | 食品科学与工程(油脂工程方向) | 90.48 | 0 | 81.43 |
刘小宇 | 231011000322 | 食品科学与工程(油脂工程方向) | 93.11 | 39 | 87.70 |
刘利伟 | 231011000919 | 食品科学与工程(食品工程方向) | 88.80 | 0 | 79.92 |
刘明月 | 231011000921 | 食品科学与工程(油脂工程方向) | 88.83 | 0 | 79.95 |
刘梦娇 | 231011000920 | 粮食工程 | 87.47 | 0 | 78.72 |
孙文超 | 231011000608 | 粮食工程 | 89.90 | 0 | 80.91 |
杜富特 | 231011000419 | 食品科学与工程(油脂工程方向) | 89.06 | 36 | 83.75 |
李伟玲 | 231011000621 | 食品质量与安全 | 86.24 | 4 | 78.02 |
李鹏娜 | 231011000917 | 粮食工程 | 90.26 | 25 | 83.73 |
杨翊曦 | 231011000630 | 食品科学与工程(食品工程方向) | 93.59 | 47 | 88.93 |
杨雯雯 | 231011000829 | 食品科学与工程(食品工程方向) | 91.33 | 0 | 82.20 |
汪习相 | 231060100218 | 粮食工程 | 88.07 | 0 | 79.26 |
张今熙 | 231011001131 | 食品科学与工程(食品工程方向) | 87.97 | 0 | 79.17 |
张志杰 | 231011001014 | 食品科学与工程(食品工程方向) | 89.77 | 20 | 82.79 |
张皓冰 | 231011000212 | 粮食工程 | 89.36 | 0 | 80.42 |
胡欣媛 | 231011000619 | 食品科学与工程(食品工程方向) | 90.27 | 20 | 83.24 |
胡锦源 | 231011000422 | 食品科学与工程(油脂工程方向) | 88.38 | 20 | 81.54 |
洪童心 | 231011000317 | 食品科学与工程(油脂工程方向) | 89.11 | 0 | 80.20 |
高诗雅 | 231011001017 | 食品科学与工程(油脂工程方向) | 88.70 | 0 | 79.83 |
高梓擎 | 231011000902 | 食品质量与安全 | 84.84 | 0 | 76.36 |
韩喆 | 231011000421 | 食品科学与工程(食品工程方向) | 89.12 | 0 | 80.21 |
遆思畅 | 231011000825 | 食品科学与工程(油脂工程方向) | 91.18 | 35 | 85.56 |
温洋 | 231011000428 | 食品质量与安全 | 92.45 | 12 | 84.41 |
冀俊文 | 231011000423 | 食品科学与工程(食品工程方向) | 91.04 | 0 | 81.94 |
公示期:2026年8月25日--2026年8月27日。公示期间,凡对公示结果有异议者,请以实名书面形式,附带相关证明材料递交至8号楼8245办公室。联系电话:0371-67758021。不符合实名书面要求的异议不予受理。
粮油食品学院
2026年8月25日