粮油食品学院
食品科学与工程类专业人才培养方案
(2021版)
2021年8月21日
食品科学与工程类专业本科人才培养方案
一、专业代码与名称
食品科学与工程类专业涵盖食品科学与工程(082701)、粮食工程(082702)和食品质量与安全(082703)三个专业。
二、学制与学位
基本学制:3-7年
授予学位:工学学士
三、培养目标
食品科学与工程类专业培养适应21世纪社会和食品工业发展需要的,德、智、体、美、劳全面发展的高级工程技术人才。拥有强烈社会责任感,基础扎实、知识面宽、能力强、素质高,系统掌握食品科学与工程领域的基本知识和基本技能,能在食品的生产、加工、流通及与食品科学与工程有关的教育、研究、进出口、卫生监督、安全管理等部门从事食品或相关产品的科学研究、技术开发、工程设计、生产管理、品质控制、产品销售、检验检疫、教育教学等方面的工作。
四、专业特色
本专业类依托河南省一流学科平台,通过构建专业类课程体系,夯实学生的学科基础,促进学生全面成长。借助高师生比优势,“厚基础、重实践”,实现教学与科研融合、教学与行业融合、教学与产业融合,促进学生个性化、多元化发展。前2年按学科大类培养,学习通识课程和学科基础课程;后2年学生根据个人专业兴趣和发展规划选择合适的专业,进行个性化培养,为成长为食品行业的精英或领军人才奠定基础。
五、主干学科
食品科学与工程、化学、生物学。
六、毕业合格标准
1. 符合德育培养目标要求
2. 毕业学分要求
本专业的学生,在校期间最低毕业学分为 170 学分,其中通识平台选修课最低修读 5 学分)。包含:(1)大类课程:通识平台必修课、通识平台选修课、学科平台必修课和学科平台实验课;(2)专业课程:专业平台必修课、专业平台选修课、专业实践教学环节和能力拓展必修课。
3. 符合大学生体育合格标
七、食品科学大类前2年教学进程计划表(共性培养)
1. 通识平台课程
课程类别 | 课程模块 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 修读学期 | 最低学分要求 | 备注 |
总计 | 理论 | 实践 |
实验 | 上机 | 社会实践 | 实训 |
通识平台 | 思 政 类 | 必修课 | T01161001A | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 42 | | | 6 | | 1 | 57.5 | |
T01161003A | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 42 | | | 6 | | 2 | |
T01161002A | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 42 | | | 6 | | 3 | |
T01161004A | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | 2.5 | 40 | 32 | | | 8 | | 4 | |
T01161006A | 形势与政策(一) | 0.25 | 8 | 8 | | | | | 1 | |
T01161007A | 形势与政策(二) | 0.25 | 8 | 8 | | | | | 2 | |
T01161008A | 形势与政策(三) | 0.25 | 8 | 8 | | | | | 3 | |
T01161009A | 形势与政策(四) | 0.25 | 8 | 8 | | | | | 4 | |
外 语 类 | T01111001A | 大学英语(一) | 2 | 32 | 32 | | | | | 1 | |
T01111002A | 大学英语(二) | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | |
T01111003A | 大学英语(三) | 2 | 32 | 32 | | | | | 3 | |
T01111004A | 跨文化交际 | 2 | 32 | 32 | | | | | 4 | |
数 理 类 | T01121411A | 高等数学B(一) | 5 | 90 | 80 | | | 10 | | 1 | |
T01121412A | 高等数学B(二) | 5 | 90 | 80 | | | 10 | | 2 | |
X01121403A | 线性代数 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | 3 | |
X01121404A | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | |
T01121413A | 大学物理B(一) | 3 | 48 | 48 | | | | | 2 | |
T01121414A | 大学物理B(二) | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | |
T01121410A | 物理实验 | 2 | 56 | | 56 | | | | 2 | |
计算机类 | T01041001A | 大学计算机(C语言) | 2.5 | 40 | 24 | | 16 | | | 1 | |
军 事 类 | T04051001A | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | | | | | 1 | |
T04051002A | 军事技能 | 2 | 112 | | | | 112 | | 1 | |
体 育 类 | T01191001A | 大学体育(一) | 1 | 34 | 34 | | | | | 1 | |
T01191001A | 大学体育(二) | 1 | 36 | 36 | | | | | 2 | |
T01191001A | 大学体育(三) | 1 | 38 | 38 | | | | | 3 | |
T01191001A | 大学体育(四) | 1 | 36 | 36 | | | | | 4 | |
人文艺术类 | T01141001A | 中国传统文化 | 1 | 16 | 16 | | | | | 1 | |
T01131001A | 音乐鉴赏 | 1 | 16 | 16 | | | | | 2 | |
T01131002A | 美术鉴赏 | 1 | 16 | 16 | | | | | 3 | |
公共选修课 | 公共选修课包括5个模块:成长规划类、艺术审美类、身心健康类、自然素养类、人文素养类,修读不低于5学分(不得选修本学院所开设的公共选修课),其中成长规划类须修1学分 | 5 | |
最低学分要求(共计) | 62.5 | |
2. 学科平台课程
课程类别 | 课程模块 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 修读学期 | 最低学分要求 | 备注 |
总计 | 理论 | 实践 |
实验 | 上机 | 社会实践 | 实训 |
学科平台课程 | 电子类 | 必修课 | X01081903A | 电工与电子技术C | 3 | 48 | 38 | 10 | | | | 3 | 29 | |
机械类 | X01021803A | 工程制图C | 2 | 32 | 32 | | | | | 3 | |
X01021160A | 机械设计基础 | 3 | 48 | 42 | 6 | | | | 4 | |
力学类 | X01031005A | 工程力学B | 3 | 48 | 42 | 6 | | | | 3 | |
化学类 | X01051001A | 无机化学B | 2 | 32 | 32 | | | | | 1 | |
X01051002A | 分析化学B | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | |
X01051008A | 有机化学B | 4 | 64 | 64 | | | | | 3 | |
X01051011A | 物理化学D | 3 | 48 | 48 | | | | | 4 | |
学科基础类 | X01011301A | 生物化学 | 2 | 32 | 32 | | | | | 4 | |
X01011101A | 食品工程原理 | 4 | 64 | 48 | 16 | | | | 4 | |
X01011303A | 食品科学与工程类专业导论 | 1 | 16 | 16 | | | | | 1 | |
独立设置的实验课与集中实践教学环节 | X01051005A | 无机化学实验B | 1.5 | 42 | | 42 | | | | 1 | 6 | |
X01051006A | 分析化学实验B | 1.5 | 42 | | 42 | | | | 2 | |
X01051009A | 有机化学实验B | 2 | 56 | | 56 | | | | 3 | |
X01011116A | 食品工程原理课程设计 | 1 | 28/1W | | | | | 28/1W | 4 | |
最低学分要求(共计) | 35 | |
3. 能力拓展课程
课程类别 | 课程模块 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 修读学期 | 最低学分要求 | 备注 |
总计 | 理论 | 实践 |
实验 | 上机 | 社会实践 | 实训 |
能力拓展 | 专业拓展类 | 必修课 | N04051001A | 生涯教育 | 0.5 | 8 | 8 | | | | | 1 | 2.6 | |
N04051002A | 创新教育 | 0.5 | 8 | 8 | | | | | 3 | |
N04051003A | 创业教育 | 0.5 | 8 | 8 | | | | | 4 | |
劳动拓展类 | N01161014A | 劳动教育(理论) | 0.5 | 8 | 8 | | | | | 1 | |
N04081001A | 劳动教育(实践)一 | 0.2 | 6 | | | | 6 | | 2 | |
N04081002A | 劳动教育(实践)二 | 0.2 | 6 | | | | 6 | | 3 | |
N04081003A | 劳动教育(实践)三 | 0.2 | 6 | | | | 6 | | 4 | |
最低学分要求(共计) | 2.6 | |
八、食品科学与工程类后2年培养说明(分专业方向)
8.1 食品科学与工程专业(油脂工程方向)
8.1.1 专业历史沿革和专业特色
食品科学与工程专业油脂方向源于1956年中央粮食干部学校的油脂检验教研室,1959年成立郑州粮食学院并开设“油脂工业”本科专业,1981年获批粮食、油脂及植物蛋白工程专业二级学科硕士点,1999年根据教育部专业合并要求,与粮油储藏等专业合并设立食品科学与工程专业,设立油脂工程方向,2008年获批河南省第七批重点学科,2009年获批本科“一本”招生,2012年、2016年和2020年三次通过中国工程教育专业认证,2020年获批国家级一流本科专业建设点。
成立60多年来,该专业已经发展成为工程技术积淀雄厚,在国内外粮油食品行业享有很高声誉的本科专业。具备一流平台、学科和师资优势:拥有小麦和玉米深加工国家工程实验室、国家虚拟仿真实验教学项目、国家大豆改良中心精深加工研究所等23个国家及省部级教研平台;拥有国家级粮油食品类工程应用型人才培养模式创新实验区;近年来获国家教学成果二等奖1项,国家科技进步一、二等奖8项;拥有全国模范教师、享受国务院政府特殊津贴专家、河南省“555”(百千万人才工程)学术技术带头人等组成的实力雄厚的师资队伍,培养了5000余名实践能力强、综合素质高的油脂加工行业精英。
本专业方向具有培养学术型油料油脂加工专业技术人才的鲜明特色,在食用油脂加工、油料蛋白开发利用、油脂工业副产品高值化利用等相关领域,享有很高的声誉和知名度。
8.1.2 专业培养目标
本专业方向以培养适应现代油脂科技和社会发展需要的,具有创新精神、国际视野、油脂工程实践能力的德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人为总体目标,培养能够在油脂工程及相关领域的生产企业、设计单位、科研院所、大中专院校和管理机构等部门,从事科学研究、工程设计、生产管理等工作的高素质人才和行业精英。
经过本科阶段的培养,毕业后在工作岗位的进一步学习和锻炼,本专业毕业生在毕业5年左右具备以下能力和成就:
培养目标1:具备独立承担油脂与植物蛋白工程及相关领域工程项目的能力,具有较强的创新意识,能够进行工艺设计、产品研发、科学研究,并能解决油脂及植物蛋白工程复杂问题。
培养目标2:具有良好的合作交流能力、组织协调能力和国际视野,能够胜任生产管理、工程管理等工作,成为骨干或者领导。
培养目标3:具有强烈的爱国情怀及良好的法律意识和道德水准,能够服务油脂与植物蛋白相关行业。
培养目标4:具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感,能够在油脂与植物蛋白工程实践中理解和贯彻绿色和可持续发展理念。
培养目标5:具有较强的自我学习和管理能力,能够与时俱进、应对挑战,在油脂与植物蛋白加工及相关行业具有持续竞争力。
8.1.3 毕业要求
毕业要求1:工程知识。能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决油脂工程设计、技术改造、运行和管理等复杂工程问题。
毕业要求2:问题分析。能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析油脂加工中的复杂工程问题,以获得有效结论。
毕业要求3:设计/开发解决方案。能够设计针对油脂加工中复杂工程问题的解决方案,设计油脂加工的特定系统、工艺流程或单元,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
毕业要求4:研究。能够运用相关领域的科学原理,采用科学方法,进行实验设计、数据分析与解释,并通过信息综合,研究和解决典型油脂加工复杂工程问题。
毕业要求5:使用现代工具。能够针对油脂加工复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
毕业要求6:工程与社会。能够基于油脂工程相关背景知识进行合理分析,评价油脂工程实践和油脂加工复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,理解应承担的责任。
毕业要求7:环境和可持续发展。能够理解和评价针对油脂加工复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
毕业要求8:职业规范。具有较强的家国情怀和奉献精神,树立服务行业的工匠精神,具有较好的人文社会科学素养、较强的社会责任感,能够在工程实践中遵守工程职业道德和规范,履行责任。
毕业要求9:个人和团队。能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
毕业要求10:沟通。能够就油脂加工复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言和清晰表达,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
毕业要求11:项目管理。理解并掌握油脂工程管理原理和经济决策方法,具有工程组织管理能力,并能在多学科环境中应用。
毕业要求12:终身学习。具有自主学习和终身学习的意识,能够及时跟踪油脂加工行业最新发展趋势,有不断学习和适应油脂加工行业发展的能力。
8.1.4 核心课程
生物化学、食品化学、食品微生物学、食品工程原理、油脂化学、油脂制取与加工工艺学A、植物蛋白质工艺学、油脂工厂设计。
8.1.5 课程与毕业要求的对应关系矩阵
课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | 毕业要求10 | 毕业要求11 | 毕业要求12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
思想道德与法治 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | H | | | | H | | | | | | | | | | | M | | |
马克思主义基本原理 | | | | | | | | | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | M | | H | | |
中国近现代史纲要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | L | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一)、(二) | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | H | | |
形势与政策(一)~(八) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
大学英语(一)~(三) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | H | | | | | | |
跨文化交际 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | H | | | | | | |
高等数学B(一)、(二) | M | H | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
线性代数 | M | M | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
概率论与数理统计 | M | L | | | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大学物理B(一)、(二) | L | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物理实验 | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大学计算机(C语言) | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
军事理论 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
军事技能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | | | | | | | | | |
大学体育(一)~(四) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | H | | | | | | | | | | |
中国传统文化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | | | | | | | | | | | | | |
音乐鉴赏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | | | | | | | | | |
美术鉴赏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | | | | | | | | | |
生涯教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | | H | | | | | | | | | | | M |
就业教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | |
电工与电子技术C | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工程制图C | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | | | |
机械设计基础 | | | | | | | L | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工程力学B | | | M | | L | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
无机化学B | | | | M | | M | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分析化学B | | | M | M | | | | | M | | | | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有机化学B | | | M | M | | | | | M | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物理化学 D | | M | | M | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生物化学 | | | | M | | M | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
食品化学 | | | | | | | | M | H | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
食品微生物学 | | | | | | M | | | | | . | M | | M | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | |
食品工程原理 | | | H | | M | M | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
食品工程 CAD 制图 | H | | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
食品科学与工程类专业导论 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | M | M | | | | | | | | | | | | |
无机化学实验B | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分析化学实验B | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有机化学实验B | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
食品生物化学实验 | | | | | | | | | | | | | | | L | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
食品微生物学实验 | | | | | | | | | | | | | | | | | L | L | L | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
食品分析实验A | | | | | | | | | | | | | | | H | | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
油脂化学 | | | | | | | | M | | | | | | M | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
油脂制取与加工工艺学 A | | | | | M | | | M | | | | | | | | | | | | | | H | | | | H | | | | | | | | | | | M | | | | |
植物蛋白质工艺学 | | | | | M | | | | | M | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
油脂工厂设计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | M | | | | | | | H | H | | | | |
油料加工副产品综合利用 | | | | | | | | | | M | | | | M | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
油脂深加工及制品 | | | | | | | | | | H | | | | | | H | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
油脂品质分析实验 | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | H | | | |
油脂与蛋白工程综合实验 | | | | | | | | | | | | M | | | | | H | | | H | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | |
油脂工程专业英语 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | | | | H | | | | | | | | | H | H | | | | | | |
物料输送 | | | | | H | | | M | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金工实习 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | H | | | | | | | | | | |
机械设计基础课程设计 | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | |
食品工程原理课程设计 | | | | | | | | | | | M | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
油脂工厂课程设计 | | | | | | | | | | | H | | M | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | |
生产实习 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | M | | | | H | | M | | | | | | | | | | |
专业综合设计 A | | | | | | | | | | | H | | H | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | |
毕业设计(论文)(含毕业实习) | | | | | | | | | | | | H | H | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | M | |
创新(科研)实践 | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | M | H | | | |
学科前沿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | H | | | | M | | H | |
油脂加工智能与信息化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | H | | | | | | | | | | | | | | | H |
创新教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | H | | | | | | | L | | |
创业教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | M | | | | | |
就业教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | | M | | | | | | | | | | M |
劳动教育(理论) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | |
劳动教育(实践) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | |
注:课程与毕业要求的对应关系矩阵(相关性强H,相关性中M,相关性弱L)。
8.1.6 教学进程计划表
食品科学与工程油脂工程方向的教学进程计划见下表。
课程类别 | 课程模块 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 修读学期 | 最低学分要求 | 备注 |
总计 | 理论 | 实践 |
实 验 | 上 机 | 社会 实践 | 实 训 |
通识平台 | 思 政 类 | 必修课 | T01161005A | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | 2.5 | 40 | 34 | | | 6 | | 5 | 3.5 | |
T01161010A | 形势与政策(五) | 0.25 | 8 | 8 | | | | | 5 | |
T01161011A | 形势与政策(六) | 0.25 | 8 | 8 | | | | | 6 | |
T01161012A | 形势与政策(七) | 0.25 | 8 | 8 | | | | | 7 | |
T01161013A | 形势与政策(八) | 0.25 | 8 | 8 | | | | | 8 | |
学科平台 | 学科自主课程 | 必修课 | X01011302A | 食品化学 | 2 | 32 | 32 | | | | | 5 | 9 | |
X01061010A | 食品微生物学 | 2 | 32 | 32 | | | | | 5 | |
X01011501A | 食品工程CAD制图 | 1.5 | 24 | 12 | | 12 | | | 5 | |
独立设置的实验课与集中实践教学环节 | X01051005A | 食品生物化学实验 | 1 | 28 | | 28 | | | | 5 | |
X01011304A | 食品微生物学实验 | 1 | 28 | | 28 | | | | 5 | |
X01061013A | 食品分析实验A | 1.5 | 42 | | 42 | | | | 5 | |
专业平台 | 必修课 | Z01011102A | 油脂化学 | 2 | 32 | 32 | | | | | 6 | 20 | |
Z01011103A | 油脂制取与加工工艺学A | 4 | 64 | 64 | | | | | 6 | |
Z01011104A | 植物蛋白质工艺学 | 2 | 32 | 32 | | | | | 6 | |
Z01011105A | 油脂工厂设计 | 2 | 32 | 32 | | | | | 7 | |
Z01011106A | 油料加工副产品综合利用 | 2 | 32 | 32 | | | | | 7 | |
Z01011107A | 油脂深加工及制品 | 2 | 32 | 32 | | | | | 6 | |
Z01011108A | 油脂品质分析实验 | 1 | 28 | | 28 | | | | 6 | |
Z01011109A | 油脂与蛋白工程综合实验 | 2 | 56 | | 56 | | | | 6 | |
Z01011110A | 油脂工程专业英语 | 1.5 | 24 | 24 | | | | | 6 | |
Z01011111A | 物料输送 | 1.5 | 24 | 24 | | | | | 6 | |
选修课 | Z01011201A | 文献检索 | 1 | 16 | 16 | | | | | 7 | 12.5 | |
Z01011202A | 食品标准与法规 | 1 | 16 | 16 | | | | | 5 | |
X01091007A | 技术经济学 | 1 | 16 | 16 | | | | | 5 | |
Z01011112A | 油脂安全生产技术 | 1.5 | 24 | 24 | | | | | 7 | |
Z01011113A | 食品物性学 | 1.5 | 24 | 24 | | | | | 5 | |
X01051013A | 仪器分析B | 2.5 | 40 | 26 | 14 | | | | 6 | |
Z01011114A | 试验设计与数据处理 | 1 | 16 | 16 | | | | | 5 | |
Z01011306A | 食品工艺学C | 1 | 16 | 16 | | | | | 5 | |
Z01011203A | 粮油储藏学B | 1 | 16 | 16 | | | | | 6 | |
Z01011115A | 食品风味化学 | 1 | 16 | 16 | | | | | 5 | |
集中实践环节 | Z05101002A | 金工实习B | 2 | 56 | | | | | 56 | 2 | 26 | |
Z01011117A | 油脂工厂课程设计 | 2 | 56/2W | | | | | 56/2W | 7 | |
Z01011001A | 生产实习 | 3 | 84/3W | | | | | 84/3W | 6 | |
Z01011002A | 专业综合设计A | 4 | 112/4W | | | | | 112/4W | 7 | |
Z01011003A | 毕业设计(论文)(含毕业实习) | 15 | 420/15W | | | | | 420/15W | 8 | |
能力拓展 | 专业拓展类 | 必修课 | N01011004A | 创新(科研)实践 | 1 | 28/1W | | 28/1W | | | | 6 | 3.9 | |
N01011005A | 食品科学与工程学科前沿 | 1 | 16 | 16 | | | | | 6 | |
N01011119A | 油脂加工智能与信息化 | 1 | 16 | 16 | | | | | 7 | |
N04051004A | 就业教育 | 0.5 | 8 | 8 | | | | | 6 | |
劳动拓展类 | N04081004A | 劳动教育(实践)四 | 0.2 | 6 | | | | 6 | | 5 | |
N04081004A | 劳动教育(实践)五 | 0.2 | 6 | | | | 6 | | 6 | | |
最低学分要求(共计) | 74.9 | |
8.2 食品科学与工程专业(粮油储藏方向)
8.2.1 专业历史沿革和专业特色
食品科学与工程专业粮油储藏方向源于1956年中央粮食干部学校的粮食保管教研室,1959年成立郑州粮食学院并开设“粮食储藏”本科专业,1981年获批农产品加工与贮藏工程专业硕士点,1999年根据教育部专业合并要求,与食品工程、油脂工业等专业合并设立食品科学与工程专业,设立粮油储藏方向,2008年获批河南省第七批重点学科,2009年获批本科“一本”招生,2012年、2016年和2020年三次通过中国工程教育专业认证,2020年获批国家级一流本科专业建设点。
成立60多年来,该专业已经发展成为工程技术积淀雄厚,在国内外粮油食品行业享有很高声誉的本科专业。具备一流平台、学科和师资优势:拥有粮食储运国家工程实验室、国家粮食产业(仓储害虫防控)技术创新中心等25个国家及省部级教研平台,拥有国家级粮油食品类工程应用型人才培养模式创新实验区;拥有全国独有的储藏物昆虫标本室;拥有享受国务院政府特殊津贴专家、河南省“555”(百千万人才工程)学术技术带头人等组成的实力雄厚的师资队伍。培养了5000余名实践能力强、综合素质高的粮油储藏行业精英。
本专业方向具有培养学术型粮油储藏专业技术人才的鲜明特色,在粮油储藏仓储管理、储粮工艺设计、粮油储藏技术研发、粮油品质检验与检测技术、储藏物害虫防治等相关领域,享有很高的声誉和知名度。
8.2.2 专业培养目标
本专业方向以培养适应现代储粮科技和社会发展需要的,具有创新精神、国际视野、粮油储藏工程实践能力的德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人为总体目标培养能够在粮油储藏及相关领域的生产企业、设计单位、科研院所、大中专院校和管理部门从事科学研究、工程设计、生产管理等工作的高素质人才和行业精英。
经过本科阶段的培养,毕业后在工作岗位的进一步学习和锻炼,本科专业学生在毕业5年左右具备以下能力和成就:
培养目标1: 具备独立承担粮油储藏及相关领域工程项目的能力,具有较强的创新意识,能够进行仓储工艺设计、产品研发、科学研究,并解决复杂粮油储藏问题。
培养目标2: 具有良好的合作交流能力、组织协调能力和国际视野,能够胜任生产管理、工程管理等工作,成为骨干或者领导。
培养目标3: 具有强烈的爱国情怀及良好的法律意识和道德水准,能够服务粮油储藏相关行业。
培养目标4: 具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感,能够在粮油储藏实践中理解和贯彻绿色和可持续发展理念。
培养目标5: 具有较强的自我学习和管理能力,能够与时俱进,应对挑战,在粮油储藏及相关行业具有持续竞争力。
8.2.3 毕业要求
毕业要求1:工程知识。能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决粮油储藏领域工程设计、技术改造和管理等复杂工程问题。
毕业要求2:问题分析。能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析粮油储藏领域中的复杂工程问题,以获得有效结论。
毕业要求3:设计/开发解决方案。能够设计针对粮油储藏领域中复杂工程问题的解决方案,设计粮油储藏的特定系统、工艺流程或单元,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
毕业要求4:研究。能够运用粮油储藏领域的科学原理,采用科学方法,进行实验设计、数据分析与解释,并通过信息综合,研究和解决典型粮油储藏领域的复杂工程问题。
毕业要求5:使用现代工具。能够针对粮油储藏领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,能够理解其局限性并不断改进。
毕业要求6:工程与社会。能够基于粮油储藏相关背景知识进行合理分析,评价粮油储藏实践和粮油储藏复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,理解应承担的责任。
毕业要求7:环境和可持续发展。能够理解和评价针对粮油储藏领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
毕业要求8:职业规范。具有较强的家国情怀和奉献精神,树立服务行业的工匠精神,具有较好的人文社会科学素养、较强的社会责任感,能够在粮油储藏领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
毕业要求9:个人和团队。能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
